Патенты
| Номер патента | Наименование | Краткое описание | Изображение |
| ПМ 91632 | Люминесцентный микрообъектив | Люминесцентный микрообъектив | ![]() |
| ПМ 85687 | Микроскоп люминесцентный | Микроскоп люминесцентный, состоящий из штатива, осветительной, проекционной, визуализирующей систем и системы для осуществления метода люминесценции в одном или нескольких спектральных диапазонах. | ![]() |
| ПМ 85686 | Микрообъектив | Микрообъектив, состоящий из основного корпуса с помещенными в него линзами в оправах, конструктивно имеющий присоединительную резьбу для установки его в щипцовое или револьверное устройство микроскопа. | ![]() |
| ПО 80791 | Микроскоп поляризационный | Микроскоп поляризационный | ![]() |
| ПО 75529 | Микроскоп металлографический инвертированный | Микроскоп металлографический инвертированный | ![]() |
| ПМ 75063 | Микроскоп сравнения | Микроскоп сравнения, состоящий из двух идентичных ветвей оптико-механических систем, каждая из которых содержит проекционную систему и систему смены увеличений, системы совмещения и наложения изображений, полученных с помощью каждой из ветвей, системы проекции этих изображений в визуальный канал и/или каналы систем регистрации изображений с помощью цифровых или иных устройств | ![]() |
| ПМ 70379 | Микроскопный комплекс | Микроскопный комплекс на основе прямого или инвертированного или стереомикроскопа (с системой наблюдения через окуляры или без нее) и системы цифровой визуализации, включающей приемник и конструктивно объединенные и выполненные в виде автономного устройства - устройства отображения и обработки изображения | ![]() |
| ПО 68700 | Микроскоп поляризационный | Микроскоп поляризационный | ![]() |
| ПО 68699 | Микроскоп металлографический инвертированный | Микроскоп металлографический инвертированный | ![]() |
| ПМ 68218 | Комплекс визуализации | Комплекс визуализации для наблюдения удаленного объекта в виде системы получения изображения (монокуляра или бинокуляра), конструктивно объединенный с электронным приемником изображения, а также жидкокристаллическим или иным монитором. | ![]() |
| ПО 62047 | Микроскоп лабораторный | Микроскоп лабораторный | ![]() |
| ПО 62046 | Микроскоп рабочий | Микроскоп рабочий | ![]() |
| ПО 62044 | Микроскоп лабораторный | Микроскоп лабораторный | ![]() |
| ПО 62043 | Микроскоп рабочий | Микроскоп рабочий | ![]() |
| ПМ 61437 | Микроскопный комплекс | Микроскопный комплекс на основе прямого или инвертированного или стереомикроскопа, содержащий конструктивно объединенные микроскоп с насадкой и обеспечивающий получение изображения исследуемого объекта либо на экране монитора, либо в визуальном канале (наблюдение через окуляр или окуляры), либо и там и там одновременно. | ![]() |
| ПМ 59847 | Оптическая проекционная система | Оптическая проекционная система содержит оптические компоненты, сопрягающие оптические плоскости предмета и изображения в масштабе, равном линейному увеличению системы. Система выполнена из двух компонентов, при этом, в переднем фокусе первого располагается объект, а в заднем фокусе второго расположен приемник, а линейное увеличение системы равно отношению фокусных расстояний второго компонента к первому. | ![]() |
| ПМ 53464 | Микроскоп стереоскопический | Полезная модель относится к микроскопам стереоскопическим, и может быть использована в качестве лабораторного или учебного стереоскопического микроскопа. Задачей предлагаемой полезной модели является повышение потребительских свойств, улучшение эргономики и достижение удобства работы на микроскопе, в частности устранение частичной потери изображения во времени в процессе смены увеличения. | ![]() |
| ПМ 32612 | Апохроматический объектив | Апохроматический объектив, содержащий циллиндрический тубус, внутри которого размещены последовательно расположенные три линзы, из которых первая и третья выполнены в виде минисков с отрицательными оптическими силами | <![]() |
| ПМ 19596 | Окулярная насадка микроскопа | Окулярная насадка микроскопа, содержащая окулярную трубку с опорной плоскостью и окуляр с корпусом и опорной плоскостью | ![]() |
| ИЗ 2316798 | Ахроматический объектив микроскопа | Изобретение относится к оптике и может быть использовано при конструировании микрообъективов с ахроматической коррекцией для комплектации крупносерийных микроскопов | ![]() |
| ИЗ 2227312 | Планахроматический светосильный микрообъектив с увеличенным рабочим расстоянием | Микрообъектив с увеличенным рабочим расстоянием содержит последовательно расположенные вдоль оптической оси первый и второй компоненты, выполненные в виде одиночных линз, третий компонент в виде склейки из положительной, заключенной между двумя отрицательными линз, четвертый компонент и пятый компонент в виде мениска, обращенного вогнутостью к пространству изображений | ![]() |
| ИЗ 2225022 | Планахроматический микрообъектив с увеличенным рабочим расстоянием | Микрообъектив содержит три компонента, первый из которых содержит n фронтальных одиночных положительных линз, второй - две двусклеенные линзы, первая из которых состоит из отрицательной и положительной линз, а вторая склеена положительной и отрицательной линз, третий состоит из двусклеенной из положительной и отрицательной линз из двух отрицательных линз и заключенной между ними положительной линзы | ![]() |
| ИЗ 2212697 | Безымерсионный ахроматический микрообъектив | Изобретение относится к оптике и может быть использовано при конструировании микрообъективов - ахроматов большого увеличения с предельными значениями числовых апертур без применения иммерсионных жидкостей для комплектации специализированных микроскопов типа "Биолам", "Бимам", "Люмам". | ![]() |
| ИЗ 2212696 | Ахроматический микрообъектив | Изобретение относится к оптике и может быть использовано при конструировании объективов - ахроматов большого увеличения для комплектации крупносерийных микроскопов типа БИОЛАМ, БИМАМ, ЛЮМАМ. | ![]() |
| ИЗ 2199771 | Ахроматический микрообъектив среднего увеличения | Изобретение относится к области микроскопии, точнее к микрообъектам - системам с дифракционно ограниченным качеством изображения, служащим для исследования особо тонких микроскопических структур в естественном свете и свете люминесценции. | ![]() |
| ИЗ 2198416 | Ахроматический микрообъектив | Предлагаемое изобретение относится к оптике, точнее к проектированию объективов микроскопов, предназначенных для получения увеличенного изображения особо тонких микроскопических структур. При этом большое внимание уделяется повышению разрешающей способности в микрообъективах, что позволяет рассмотреть структуры объектов по размерам, соизмеримым с длиной волны. | ![]() |
| ИЗ 2195008 | Планахроматический высокоапертурный микрообъектив малого увеличения | Изобретение относится к области микроскопии и может быть использовано в исследовательских микроскопах проходящего и отраженного света, к которым предъявляются повышенные требования к качеству изображения. Оптические компоненты, комплектующие подобные микроскопы, должны иметь чрезвычайно высокую степень аберрационной коррекции (в частности - высокую степень апохроматизации, исправление остаточной хроматической разности увеличений-ХРУ, кривизны и др.). | ![]() |
| ИЗ 2188444 | Планапохроматический безрефлексный микрообъектив малого увеличения | Предлагаемое изобретение относится к оптике и может быть использовано при расчете объективов микроскопов с планапохроматической коррекцией аберраций при отсутствии собственных вуалирующих засветок для комплектации металлографических и поляризационных микроскопов типа "ЕС-Полам", "ЕС-Метам" для наблюдения, измерения и фотографирования тонких структур в светлом и темном поле. | ![]() |
| ИЗ 2187136 | Микрообъектив с увеличенным рабочим расстоянием | Изобретение относится к области микроскопии и может быть использовано в металлографических и биологических микроскопах отраженного и проходящего света. Возможно использование в приборах контроля изделий микроэлектроники для измерения, исследования и фотографирования топографических структур при оценке качества их изготовления в условиях промышленного производства. | ![]() |
| ИЗ 2181211 | Ахроматический микрообъектив | Изобретение относится к оптике, точнее к проектированию объективов микроскопов, предназначенных для получения увеличенного изображения особо тонких микроскопических структур. При этом большое внимание уделяется повышению разрешающей способности в микрообъективах, что позволяет рассмотреть структуры объектов, по размерам соизмеримых с длиной волны. | ![]() |
| ИЗ 2181210 | Светосильный иммерсионный ахроматический микрообъектив | Изобретение относится к оптике и может быть использовано при конструировании микробъективов для микроскопов, служащих для исследования и фотографирования биологических люминесцентных объектов. | ![]() |
| ИЗ 2178903 | Светосильный планапохромтический микрообъектив | Изобретение относится к области микроскопии - к планапохроматическим объективам микроскопа и может быть использовано для комплектации лабораторных и исследовательских моделей биологических, поляризационных, люминесцентных и других микроскопов. | ![]() |
| ИЗ 2176808 | Ахроматический микрообъектив среднего увеличения | Изобретение относится к области микроскопии, точнее к микрообъективам - системам с дифракционно ограниченным качеством изображения, служащим для исследования особо тонких микроскопических структур в естественном свете и свете люминесценции. | ![]() |
| ИЗ 2176807 | Планапохроматический микрообъектив большого увеличения масляной иммерсии | Предлагаемое изобретение относится к области микроскопии, к планапохроматическим объективам микроскопа, и может быть использовано для комплектации лабораторных и исследовательских моделей биологических, поляризационных, люминесцентных и других микроскопов. | ![]() |
| ИЗ 2176806 | Безрефлексный безыммерсионный планапохроматический высокоапертурный микрообъектив большого увеличения | Изобретение относится к области микроскопии и может быть использовано в измерительных микроскопах отраженного света для исследования и измерения особо мелких топографических структур изделий микроэлектроники. | ![]() |
| ИЗ 2176805 | Планапохроматический микрообъектив | Предлагаемое изобретение относится к области микроскопии, к планахроматическим объективам микроскопа, и может быть использовано для комплектации лабораторных и исследовательских моделей биологических, поляризационных, люминесцентных и других микроскопов. Качество изображения таких объективов во многом зависит от оптимальности построения оптической схемы, рационального распределения между компонентами габаритной и аберрационной нагрузки. | ![]() |
| ИЗ 2176804 | Иммерсионный микрообъектив большого увеличения с увеличенным рабочим расстоянием | Предлагаемое изобретение относится к оптике и может быть использовано при конструировании иммерсионных микрообъективов, имеющих ахроматический тип аберрационной коррекции, с увеличенным рабочим расстоянием между препаратом и объективом для комплектации крупносерийных микроскопов типа "Биолам", "Бимам", "Люмам". | ![]() |
| ИЗ 2167443 | Светосильный планахроматический микрообъектив среднего увеличения | Изобретение относится к оптике и может быть использовано при конструировании микрообъективов с большими значениями входных числовых апертур. При этом выходные апертуры определяют светосилу микрообъектива и оптической системы микроскопа в целом. Такие объективы комплектуют наиболее сложные модели микроскопов типа "БИМАМ", "ЛЮМАМ", "БИОЛАМ". | ![]() |
| ИЗ 2164701 | Окулярная широкоугольная система | Изобретение относится к области оптики и может быть использовано в зрительных трубах, телескопах, биноклях и других оптических приборах. Наибольшую эффективность использования оно имеет в микроскопах при исследовании наблюдателем плоскости промежуточного изображения, построенного предыдущей системой (объектив, тубусная линза и др.). | ![]() |
| ИЗ 2158432 | Ахроматический микрообъектив | Предлагаемое изобретение относится к микроскопии, точнее к ахроматическим объектам, и может быть использовано для комплектации крупносерийных биологических, поляризационных, люминесцентных и других микроскопов. | ![]() |
| ИЗ 2117970 | Осветительная система микроскопа | Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в микроскопах для освещения наблюдаемого объекта. | ![]() |
| ИЗ 2104576 | Высокоапертурный планапохроматический микрообъектив | Изобретение относится к микроскопии, к планапохроматическим объективам микроскопа и может быть использовано для комплектации лабораторных и исследовательских моделей биологических, поляризационных, люминесцентных и других микроскопов. | ![]() |
| ИЗ 2104575 | Микрообъектив с увеличенным рабочим расстоянием | Изобретение относится к микроскопии и может быть использовано в микроскопах отраженного света для измерения, исследования и фотографирования особо тонких топографических структур в светлом и темном поле при оценке качества изготовления и аттестации в условиях промышленного производства изделий микроэлектроники. | |
| ИЗ 2102784 | Окулярная система | Изобретение относится к области оптики и может быть использовано в зрительных трубах, телескопах, биноклях и других оптических приборах. Наибольшую эффективность использования оно имеет в микроскопах при исследовании наблюдателем плоскости промежуточного изображения, построенного предыдущей системой (объектив, тубусная линза и др.). | ![]() |
| ИЗ 2100830 | Окулярная система | Изобретение относится к оптике и может быть использовано в зрительных трубах, телескопах, биноклях и других оптических приборах. Наибольшую эффективность использования оно имеет в микроскопах при исследовании наблюдателем плоскости промежуточного изображения, построенного предыдущей системой. | ![]() |
| ИЗ 2099758 | Широкоугольная окулярная система | Изобретение относится к области оптики и может быть использовано в зрительных трубках, телескопах, биноклях и др. оптических приборах. Наибольшую активность использования оно имеет в микроскопах при исследовании наблюдателем плоскости промежуточного изображения, построенного предыдущей системой (объектив, тубусная линза и др.). | ![]() |
| ИЗ 2099756 | Планахроматический микрообъектив с уменьшенным вторичным спектром | Изобретение относится к области микроскопии, к объективам микроскопа и может быть использовано для комплектации биологических, поляризационных, люминесцентных, металлографических микроскопов. | ![]() |
| ИЗ 2098853 | Планапохроматический микрообъектив | Изобретение относится к микроскопии, к планапохроматическим объективам микроскопа, и может быть использовано для комплектации лабораторных и исследовательских моделей биологических, поляризационных, люминесцентных и других микроскопов. | ![]() |
| ИЗ 2097810 | Микрообъектив с увеличенным рабочим расстоянием | Изобретение относится к области микроскопии и может быть использовано в микроскопах отраженного света для измерения, исследования и фотографирования особо тонких топографических структур в светлом и темном поле, при оценке качества изготовления и аттестации в условиях промышленного производства изделий микроэлектроники. | |
| ИЗ 2095833 | Призменная система для разделения светового пучка на два | Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к насадкам окулярным, и может быть использовано в микроскопах для наблюдения исследуемого объекта одновременно двумя наблюдателями. | ![]() |
| ИЗ 2087017 | Ахроматический объектив микроскопа большого увеличения | Изобретение относится к оптике и может быть использовано при конструировании объективов-ахроматов большого увеличения для комплектации крупносерийных микроскопов типа БИОЛАМ, БИМАМ, ЛЮМАМ. | ![]() |
| ИЗ 2084939 | Ахроматический высокоапертурный микрообъектив большого увеличения | Изобретение относится к области микрооптики и может быть использовано при конструировании ахроматических объективов большого увеличения для комплектации микроскопов проходящего света типа Вилам и Люмам. | ![]() |
| ИЗ 2084938 | Светосильный иммерсионный микрообъектив среднего увеличения | Настоящее изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности, к объективам микроскопа, а также к иммерсионным объективам и может быть использовано в биологических, люминесцентных и поляризационных микроскопах проходящего и отраженного света в светлом поле для визуального наблюдения и фотографирования биологических объектов в обычном свете, в свете их собственной люминесценции и в поляризованных лучах. | ![]() |
| ИЗ 2084937 | Ахроматический светосильный объектив микроскопа | Изобретение относится к области микроскопии и может быть использовано в микроскопии проходящего света крупной серии. Среди микрообъективов особое место занимают объективы с высокой входной и выходной апертурой, определяющей разрешающую способность и светосилу. Особенность этих объективов является сложность их аберрационной коррекции, в частности, исправление хроматических аберраций внеосевых пучков. | ![]() |
| ИЗ 2082196 | Планапохроматический светосильный микрообъектив | Изобретение относится к области микроскопии и может быть использовано в микроскопах проходящего света для визуального наблюдения и фотографирования биологических объектов в обычном свете и в свете их собственной люминесценции. | ![]() |
| ИЗ 2079155 | Планапохроматический светосильный микрообъектив большого увеличения | Изобретение относится к области микроскопии, в частности, к объективам микроскопа, и может быть использовано в микроскопах отраженного света для измерения, исследования и фотографирования особо тонких типографских структур в светлом поле в обычном и поляризованном свете для целей микроэлектроники, геологии и металлографии. | ![]() |
| ИЗ 2075907 | Планапохроматический безрефлексный объектив микроскопа большого увеличения | Планапохроматический безрефлексный объектив микроскопа большого увеличения, содержащий шесть компонентов, первый из которых - одиночный мениск, обращенный вогнутостью к объекту, второй и третий - двусклеенные из отрицательной и положительной линз, четвертый - двусклеенный. | ![]() |
| ИЗ 2075771 | Микрообъектив с увеличенным рабочим расстоянием | Изобретение относится к области микроскопии, конкретнее к объективам микроскопов, и может быть использовано в микроскопах отраженного света для измерения, исследования и фотографирования особо тонких топографических структур в светлом и темном поле при оценке качества изготовления и атестации в условиях промышленного производства изделий микроэлектроники. | ![]() |
| ИЗ 2075770 | Планахроматический объектив микроскопа | Объектив изображения относится к области микроскопии, точнее к планахроматическим объективам микроскопа, и может быть использован для комплектации крупносерийных биологических, поляризационных, люминесцентных и других микроскопов. | ![]() |
| ИЗ 2073266 | Светосильный микрообъектив большого увеличения | Изобретение относится к области микрооптики, точнее к светосильным объективам микроскопа, и может быть использовано для комплектации сложных исследовательских моделей биологических, поляризационных, люминесцентных и других микроскопов. | ![]() |
| ИЗ 2073265 | Иммерсионный микрообъектив большого увеличения | Изобретение относится к оптическим системам объективов микроскопов, а именно к микрообъективам большого увеличения, в которых для повышения входной апертуры используется иммерсионная жидкость, помещаемая перед фронтальной линзой. | ![]() |
| ИЗ 2073264 | Планахроматический микрообъектив большого увеличения | Изобретение относится к микроскопии и может быть использовано в микроскопах проходящего и отраженного света для измерения, исследования и фотографирования особо тонких топографических структур в светлом поле при оценке качества изготовления и аттестации в условиях промышленного производства изделий микроэлектpоники, а также при исследовании углей и шлифов в поляризационной микроскопии и биологических объектов без покровного стекла. | ![]() |
| ИЗ 2012909 | Безрефлексный микрообъектив большого увеличения для отраженного света | Изобретение относится к микроскопии и может быть использовано в измерительных микроскопах отраженного света для измерения и фотографирования особо мелких топографических структур в светлом и темном полях при оценке качества изготовления и аттестации в условиях промышленного производства изделия микроэлектроники. | ![]() |
| ИЗ 2012908 | Ахроматический иммерсионный микрообъектив большого увеличения | Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в области микрооптики при создании новых типов (модификаций) биологических микроскопов: рабочих, студенческих и дорожных типа Биолам, Люмам и др; предназначенных для наблюдения особо тонких микроскопических структур. | ![]() |
| ИЗ 1767466 | Ахроматический объектив микроскопа | Ахроматический объектив микроскопа | ![]() |
| ИЗ 1739338 | Иммерсионный микрообъектив большого увеличения | Изобретение относится к оптическому приборостроению и м. б. использовано в микроскопах для наблюдения особо тонких структур с высокой разрешающей способностью | ![]() |
| ИЗ 1658114 | Планапохроматический объектив микроскопа | Предлагаемый объектив предназначен для использования в универсальных исследовательских моделях микроскопов, оснащенных всеми современными методами исследования объектов в естественном свете, в поляризованном свете, в свете видимой люминесценции , методами светлого поля, темного поля, фазового и аноптрального контраста и др. | ![]() |
| ИЗ 1451633 | Высокоапертурный ахроматический объектив микроскопа масляной иммерсии | Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при создании ахроматических иммерсионных объективов микроскопов большого увеличения с высокой апертурой. | ![]() |
| ИЗ 1277050 | Высокоапертурный объектив микроскопа масляной иммерсии | Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для наблюдения и фотографирования особо тонких биологических структур | ![]() |
| ИЗ 1141369 | Телескопическая катадиоптрическая система малого увеличения | Телескопическая катадиоптрическая система малого увеличения, содержащая два сферических зеркала, установленных последовательно, причем первичное зеркало выполнено с центральным отверстием | |

Производство и продажа микроскопов- одно из главных направлений деятельности проекта Labor-microscopes®. На нашем сайте мы готовы предложить Вам микроскопы различного назначения, начиная от самых простых рабочих моделей до сложных цифровых микроскопов (микроскопных комплексов). Покупая микроскоп у нас, Вы доверяетесь профессионалам.





































































