Микроскопы геммологические
Микроскоп геммологический ЛабоГемм - 2 зум
| Позиция | Параметр | |
| Диапазон возможных значений полного увеличения на микроскопе | 3.8x - 140x | |
| Диапазон возможных значений линейного поля на объективе, мм | 53 - 1.4 | |
| Системы смены увеличений на микроскопе | варио объективы 0.75x - 3.5x | |
| дополнительные объективы 0.5x, 2x | ||
| окуляры 10х, 15х, 20х | ||
| Диапазон рабочих расстояний, мм | 30 - 170 | |
| Система наблюдения | насадка | бинокулярная |
| тринокулярная | ||
| Осветительные системы и методы исследования | проходящего света, светлое поле, темное поле | |
| отраженного света, светлое поле | ||
| Источники света | лампа галогенная 6В 12Вт лампа галогенная 6В 15Вт |
|
| Габаритные размеры микроскопа (не более), мм | 230х180х390 | |
| Масса (не более), кг | 6 | |
Микроскоп геммологический ЛабоГемм - 4 зум
| Позиция | Параметр | |
| Диапазон возможных значений полного увеличения на микроскопе | 3.8x - 180x | |
| Диапазон возможных значений линейного поля на объективе, мм | 63 - 1.1 | |
| Системы смены увеличений на микроскопе | варио объективы 0.70x - 4.5x | |
| дополнительные объективы 0.5x, 2x | ||
| окуляры 10х, 20х | ||
| Диапазон рабочих расстояний, мм | 30 - 175 | |
| Система наблюдения | насадка | бинокулярная |
| тринокулярная | ||
| Осветительные системы и методы исследования | проходящего света, светлое поле, темное поле | |
| отраженного света, светлое поле | ||
| Источники света | лампа галогенная 6В 12Вт лампа галогенная 6В 15Вт |
|
| Габаритные размеры микроскопа (не более), мм | 2240х170х480 | |
| Масса (не более), кг | 7 | |
| Позиция | Параметр | |
| Диапазон возможных значений полного увеличения на микроскопе | 3.75x - 224x | |
| Диапазон возможных значений линейного поля на объективе, мм | 61 - 1.0 | |
| Системы смены увеличений на микроскопе | варио объективы 0.75x - 5x | |
| дополнительные объективы 0.5x, 2x | ||
| окуляры 5х, 10х, 32х | ||
| Диапазон рабочих расстояний, мм | 35 - 112 | |
| Система наблюдения | насадка | бинокулярная |
| тринокулярная | ||
| Осветительные системы и методы исследования | проходящего света, светлое поле, темное поле | |
| отраженного света, светлое поле | ||
| Источники света |
лампа галогенная 6В 30Вт лампа флюоресцентная 7Вт |
|
| Габаритные размеры микроскопа (не более), мм | 400х250х450 | |
| Масса (не более), кг | 11 | |
Производство и продажа микроскопов- одно из главных направлений деятельности проекта Labor-microscopes®. На нашем сайте мы готовы предложить Вам микроскопы различного назначения, начиная от самых простых рабочих моделей до сложных цифровых микроскопов (микроскопных комплексов). Покупая микроскоп у нас, Вы доверяетесь профессионалам.



