Цифровые камеры для микроскопов
Цифровые камеры для микроскопов фирмы ScopeTek® - профессиональные камеры, специально разработанные для микроскопов. Эти устройства работают со всеми видами оптических микроскопов - биологических, металлографических, стереоскопических и тд. Изображение исследуемого под микроскопом препарата может быть показано на экране компьютера. Используя мощное программное обеспечение, чрезвычайно легко сделать черновую и тщательную обработку изображения, а также провести измерения деталей изображения исследуемого препарата. Простота и надежность устройства гарантирует Вам, что все работы могут выполняться легко и непринужденно.
1. Цифровые камеры используют оптику, имеюшую просветляющие покрытия. Это недавно разработанная оптическая система, расчет которой основан на MTF (функция передачи модуляции) анализе для обеспечения улучшенных плоскостности изображения и контраста. Изображения сочные, яркие и имеют отличное качество даже в периферийной области изображения. Это предполагает превосходную работу устройств когда они используются совместно с планапохроматической системой объективов. Предпочтительно использование этих систем в микроскопах, где используются окуляры WF10X-18mm и парфокальные объективы.
2. Окулярные камеры имеют оптические линзы, установленные на пластмассовом держателе в корпусе. Линзы могут быть юстированы для того, чтобы получить точное соответствие камер полю зрения микроскопа.
3. Цифровые камеры ScopeTek® могут быть вставлены непосредственно в окулярную трубку монокулярной насадки (или в одну из трубок бинокулярной или тринокулярной насадок) либо в трубку фотоканала (в тринокулярной насадке). Стандартный посадочный диаметр под окуляр большинства насадок составляет 23,2 мм. В комплект входят адаптеры Ø30 и Ø30.5 мм, что позволяет использовать камеры с широкопольными микроскопами.| Наименование | Параметр | |||
| Модель видеоокуляра | DCM-130 | DCM-310 | DCM-510 | DCM-900 |
| Чувствительный элемент | CMOS 1/2", 1,3 Мр | CMOS 1/2", 3,0 Мр | CMOS 1/2.5", 5,0 Мр | CMOS 1/2.3", 9,0 Мр |
| Размер пикселя, мк | 5.2х5,2 | 3,2х3,2 | 2,2х2,2 | 1,75x1,75 |
| Чувствительность, В/Люкс в сек при 550 нм | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,44 |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 | 2048x1536 | 2592x1944 | 3488x2616 |
| Поле зрения, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Динамический диапазон, дБ | 62 | 62 | 75 | 75 |
| Баланс белого | Автоматическая / вручную | |||
| Контроль экспозиции | Автоматическая / вручную | |||
| Электропитание | Непосредственно от компьютера через порт USB 2.0 | |||
| Программируемые параметры | Размер изображения, яркость, время экспозиции | |||
| Системные требования | Windows XP (SP2), 2003, VISTA; USB порт | |||
| Программное обеспечение | MiniSee и ScopePhoto, драйверы DShow & TWAIN | |||
| Формат изображения | JPG, TIFF, BMP, PICT, SFTL и другие | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ÷ +50 | |||
| Размеры камеры, мм | 41х50х50 | 41х50х50 | 41х50х50 | 41х50х50 |
| Поддерживаемые форматы | WindowBitmap(*.bmp,*.dib,*.rle), JPEG(*.jpg,*.jpeg,*.jpe,*.jif,*.jfif), Portable Network Graphics(*.png), Tag Image File Format(*.tif, *.tiff), Compuserve GIF (*.gif), Targa(*.tga), PhotoShop(*.psd), ICON(*.ico), Enhanced Window Metafile(*.emf), Window Metafile(*.wmf), JBIG(*.jbg), JPEG2000 Standard(*.jp2), JPEG2000 CodeStream(*.j2k), Wireless Bitmap(*.wbmp), Scope File Type(*.sft) | |||
Советуем прочитать интересную статью, рассказывающую о практике применения окуляр-камер, а также ознакомиться с общим обзором систем визуализации для микроскопов.
