![]() |
![]() |
Экранный эндоскоп позволяет работать с изображениями в режиме фотографирования, записи видео, обработки изображений. Изображение исследуемого объекта можно получить на малогабаритном на экране или передать на персональный компьютер.
| Диаметр рабочей части эндоскопа | Ø10 мм (водонепроницаемый корпус) |
| Длина жгута | 90 см |
| Светодиодное освещение | Регулируемое |
| Камера | 1 / 18 CMOS |
| Минимальный радиус изгиба жгута | 45мм |
| Относительное отверстие объектива | F/2.8 |
| Угловое поле | 54° |
| Максимальное разрешение камеры | 640x480 |
| Диапазон фокусировки на объекте | 30-60 мм |
| Формат видео | AVI |
| USB интерфейс | USB (1.1/2.0) |
| Диапазон рабочих температур | 0...45°C |
| Дисплей | TFT дисплей 2,4 дюйма, разрешение 320х234 |
| Видео выход | PAL |
| Съемный магнитный держатель | |
| Съемный крюк | |
| Источник питания | 4 батареи типа АА |
| Вес | 370г |
|
Возможность подключения до 4х дополнительных жгутов |
|