
Стандартные объективы с коррекцией типа планахромат, предлагаемые в нашем проекте, - это объективы для биологических, медицинских, поляризационных и других микроскопов, рассчитанных для конечной оптической длины тубуса. Объективы предназначены для работы с препаратами, накрытыми покровным стеклом толщиной 0.17мм. Парфокальная высота 45мм. Светлое поле.
| Тип коррекции / Увеличение | Числовая апертура | Рабочее расстояние, мм |
| Планахромат 2.5X | 0.07 | 8.5 |
| Планахромат 5X | 0.12 | 26.0 |
| Планахромат 10X | 0.25 | 7.2 |
| Планахромат 10X | 0.28 | 15.5 |
| Планахромат 20X | 0.40 | 1.0 |
| Планахромат 20X | 0.40 | 8.0 |
| Планахромат 40X | 0.65 | 0.74 |
| Планахромат 60X | 0.75 | 0.39 |
| Планахромат 100X | 1.25 масляной имм. | 0.30 |

| Тип коррекции / Увеличение | Числовая апертура | Рабочее расстояние, мм |
| Планахромат 4X | 0.10 | 11.9 |
| Планахромат 10X | 0.25 | 12.2 |
| Планахромат 20X | 0.45 | 1.50 |
| Планахромат 40X | 0.65 | 0.36 |
| Планахромат 60X | 0.85 | 0.30 |
| Планахромат 100X | 1.25 масляной имм. | 0.18 |

| Тип коррекции / Увеличение | Числовая апертура | Рабочее расстояние, мм |
| Планахромат 4X | 0.10 | 17.4 |
| Планахромат 10X | 0.25 | 16.3 |
| Планахромат 20X | 0.40 | 1.00 |
| Планахромат 40X | 0.65 | 0.70 |
| Планахромат 60X | 0.75 | 0.50 |
| Планахромат 100X | 1.25 масляной имм. | 0.31 |
Доставка объективов осуществляется в любой регион России. Сотрудничество с различными транспортными компаниями и грамотная работа наших логистов обеспечит вам наиболее быстрый и недорогой путь получения оборудования точно в срок. Мы принимаем различные способы оплаты, работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.