ЛабоПол-4 вариант 3 ИПО - исследовательский прямой микроскоп проходящего и отраженного света.
Исследовательский поляризационный микроскоп ЛабоПол-4 вар.3 ИПО предназначен для проведения исследовательских, лабораторных и рутинных работ на прозрачных, полупрозрачных и непрозрачных материалах в условиях проходящего и отражённого поляризованного освещения, а также в светлом поле.
Микроскоп позволяет проводить научные исследования, лабораторные и рутинные работы в области геологии, минералогии, материаловедения, а также медицины и микробиологии, и других направлениях естествознания.
Заявка на приобретение Рассчитать стоимость
Характеристики микроскопа в базовой конфигурации можно улучшить за счёт использования дополнительных принадлежностей и отдельно поставляемых функциональных узлов. Рекомендуется применять специализированные узлы и принадлежности, предлагаемые в свободной комплектации. К таким принадлежностям относятся объективы, окуляры, устройства контрастирования, конденсоры, светофильтры, системы визуализации и цифровой обработки.
Система | Бесконечная оптическая длина тубуса "Infinity" | |
Диапазон возможных увеличений на микроскопе | ||
20 – 1600x
|
12,5 – 2000x
|
|
Насадка | Тринокулярная с наклоном 30° Правый окулярный тубус снабжён диоптрийным механизмом перемещения окуляра в пределах ±5 диоптрий. Регулируемое в пределах 55-75 мм межзрачковое расстояние. | |
Объективы (без напряжений) | Планахроматы: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0,65 100x/1,25ми с оптикой без напряжений | |
Окуляры | Парные центрированные 5/16 , 10/22, 16/12 | |
Методы освещения и исследования на микроскопе | Проходящий свет. Метод освещения классический Кёлер с регулируемыми апертурной и полевой диафрагмами. Отражённый свет. Метод освещения классический Кёлер с апертурной и полевой диафрагмами. | |
Обычная поляризация и коноскопия. Использование пластинок: кварцевой, 1λ, ¼λ . (компенсаторы 530, 147.3нм). Классическая центрируемая система Бертрана. Вращающийся на 180 градусов анализатор со шкалой. | ||
Конденсор (без напряжений) | Апланато – ахроматический конденсор 1,25 ми/ 0,90 с оптикой без напряжений. Конденсор устанавливается в специальный держатель на опорную плоскость. Имеется возможность центрировки изображения полевой диафрагмы осветителя относительно краев поля зрения с помощью специальных микрометрических винтов. Имеется ирисовая апертурная диафрагма. Имеется вращающийся на 360 градусов поляризатор со шкалой. | |
Револьверное устройство | С центрируемыми гнёздами для пяти объективов | |
Механизм фокусировки | Коаксиальный фокусировочный механизм позволяет проводить раздельно грубую и тонкую фокусировки. Имеется возможность регулировки тугости хода и ограничения вертикального перемещения предметного столика при грубой фокусировке.Общая величина фокусировки – не менее 30 мм.Цена деления шкалы тонкой фокусировки – 0,002 мм. | |
Предметный столик | Центрируемый круглый столик диаметром 150 мм с возможностью поворота на 360°, градуировкой через каждый градус и нониусной шкалой 0.1° с верньером (точность 0.1 градус) | |
Источник питания | Сеть переменного тока напряжением 220 ± 22 В, частотой 50 Гц. | |
Источник света | галогенная лампа 12В 30 Вт | |
Габаритные размеры | 380 x 280 x 460 | |
Масса | Не более 12 кг |
Вы можете получить интересующую Вас информацию о технических и иных характеристиках микроскопов, связавшись с нашими техническими специалистами по телефонам +7 (812) 933-25-78 или по электронной почте labomed@list.ru. При необходимости мы расскажем о преимуществах наших приборов перед аналогичными, продаваемыми на рынке. Если Вы заявите о своём желании в приобретении микроскопа, мы в короткие сроки изготовим выбранную Вами модель, обеспечив необходимую Вам комплектацию. По вашему желанию наши специалисты произведут доставку и монтаж оборудования, обучение и консультации с целью оптимизации Вашей работы