
МикроСкринер™ МС ЛабоМед-2 вариант 1 на базе прямого биологического микроскопа ЛабоМед-1 предназначен для наблюдения на экране монитора и в визуальном канале через окуляры различных изображений. МикроСкринер™ МС ЛабоМед-2 вариант 1 является безопасным для здоровья, жизни, имущества потребителя и окружающей среды при правильной его эксплуатации.
МикроСкринер™ рассчитан на эксплуатацию в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха в помещениях от 10 до 35°С. Работать с объективами масляной иммерсии следует в помещении при температуре воздуха от 15 до 25°С.
МикроСкринер™ предназначен для наблюдения и исследования изображения различных прозрачных биологических (в виде срезов) при прямом освещении в проходящем свете в светлом поле (возможно использование методов контрастирования, таких как фазовый контраст, тёмное поле, косое освещение и др.).
| Увеличение (в визуальном канале), крат | 64 – 1600х |
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
| Увеличение насадки, крат | 1x |
| Диоптрийный механизм перемещения окуляра, диоптрий | ±5 |
| Изменение межзрачкового расстояния, мм | от 48 до 75 |
| Револьверное устройство | для 4-х объективов |
| Высота объекта, мм, не более | 30 |
| Поле на объекте, мм | 3,2 – 0,12 |
| Максимальное разрешение, мкм: | - в визуальном канале: 0,27 |
| - в цифровой системе: 0,33 | |
| Диапазон перемещения предметного координатного столика в горизонтальной плоскости, мм | 75x45 |
| Размеры предметного координатного столика, мм | 140x130 |
| Цена деления шкалы механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002 |
| Источник света – галогенная лампа | 6В 20Вт |
| Габаритные размеры микроскринера, мм, не более | 60x210x370 |
| Масса, кг, не более | 7 |
| Питание микроскопа осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. | |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Штатив микроскопа биологического ЛабоМед-2 вариант 1 | |
| 2 | Насадка тринокулярная | 1 |
| 3 | Объективы-ахроматы: | |
| V=4 A=0,10 | 1 | |
| V=10 A=0,25 | 1 | |
| V=20 A=0,40 | 1 | |
| V=40 A=0,65 | 1 | |
| V=100 A=1,25 масляной иммерсии | 1 | |
| 4 | Окуляры широкоугольные центрированные (увеличение/окулярное поле, мм): 16x/12 | 2 |
| 5 | Светофильтры (+2 в приборе) | 2 |
| 6 | Галогенная лампа 6В 20Вт (+ 1 в приборе) | 1 |
| 7 | Заглушка в окулярный тубус | 2 |
| 8 | Ключ | 1 |
| 9 | Сетевой кабель | 1 |
| 10 | Цифровая камера Хcam 5 Мп HDMI с с-mount адаптером, (выход USB, SD/MMS карта, AV (видео в реальном времени), цифровое изменение масштаба 10х, простые измерения геометрии), блок питания 12B, дисплей HDMI Panasonic IPS LCD 11,6” | 1 |
| 11 | Мышь оптическая | 1 |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 13 | Чехол пылезащитный | 1 |
| 14 | Салфетка | 1 |
Для получения более подробной информации о данном приборе позвоните, пожалуйста, напишите нам на адрес электронной почты labomed@list.ru или свяжитесь с нашими специалистами по номеру телефона +7 (812) 933-25-78. Мы расскажем Вам о преимуществах новых МикроСкринеров™, обсудим технические параметры, предложим оптимальную комплектацию приборов, которая наиболее полно отвечает решению Ваших задач. При Вашем желании приобрести МикроСкринер™ в оригинальной комплектации предложим удобный и выгодный вариант. По Вашему желанию наши технические специалисты произведут доставку, монтаж и полную настройку оборудования, обучение и консультации для оптимизации Вашей работы.