Теперь мы можем осуществлять поставку нашим заказчикам оптических луп различных конструкций и различного назначения. Оптические лупы используются в прикладных исследовательских, бытовых и других целях. Конструкции оптических луп могут быть однокомпонентные, где используется только одна линза, многокомпонентные, где применяется несколько линз, собранных в едином корпусе. Оптические лупы различаются по техническим характеристикам, главная из которых – это полезное увеличение лупы. Полезное увеличение лупы рассчитывается как отношение числа 250 к эквивалентному фокусному расстоянию оптической системы линз. Важной характеристикой является полезный диаметр оптической системы, определяющий относительное отверстие и светосилу лупы.
Увеличение (х) / диаметр (мм) | Внешний вид | Обозначение (для заказа) | Конструкция |
6 / 30 | ![]() |
LM78 | одиночная линза |
10 / 12 | ![]() |
LM57A | дублет |
10 / 12 | ![]() |
LM58 | дублет |
10 / 12 | ![]() |
LM59A | дублет |
10 / 12 | ![]() |
LM64A | дублет |
10 / 12 | ![]() |
LM01B | четыре элемента |
10 / 14 | ![]() |
LM65A | дублет |
10 / 15 | ![]() |
LM66A | дублет |
10 / 18 | ![]() |
LM70A | дублет |
10 / 18 | ![]() |
LM62A | дублет |
10 / 18 | ![]() |
LM07C | триплет |
10 / 18 | ![]() |
LM80 | триплет |
10 / 18 | ![]() |
LM21A | триплет |
10 / 18 | ![]() |
LM40B | триплет |
10 / 18 | ![]() |
LM46B | триплет |
10 / 18 | ![]() |
LM51C | триплет |
10 / 18 | ![]() |
LM85 | триплет |
10 / 20,5 | ![]() |
LM27A | триплет |
10 / 20,5 | ![]() |
LM28C | триплет |
10 / 21 | ![]() |
LM14C | триплет |
10 / 21 | ![]() |
LM72B | дублет |
10 / 21 | ![]() |
LM76 | дублет |
10 / 21 | ![]() |
LM67A | дублет |
10 / 25 | ![]() |
LM87 | триплет |
15 / 12 | ![]() |
LM02B | пять элементов |
15 / 14 | ![]() |
LM60A | дублет |
15 / 14 | ![]() |
LM68A | дублет |
15 / 18 | ![]() |
LM63A | дублет |
15 / 18 | ![]() |
LM22B | триплет |
15 / 18 | ![]() |
LM23A | триплет |
15 / 18 | ![]() |
LM41C | триплет |
15 / 18 | ![]() |
LM47C | триплет |
15 / 18 | ![]() |
LM52A | триплет |
15 / 18 | ![]() |
LM08C | триплет |
15 / 18 | ![]() |
LM81 | триплет |
15 / 21 | ![]() |
LM73A | дублет |
15 / 21 | ![]() |
LM15B | триплет |
15 / 30 | ![]() |
LM90 | триплет |
20 / 12 | ![]() |
LM03B | пять элементов |
20 / 18 | ![]() |
LM09C | триплет |
20 / 18 | ![]() |
LM53A | триплет |
20 / 20,5 | ![]() |
LM29B | триплет |
20 / 21 | ![]() |
LM16A | триплет |
30 / 18 | ![]() |
LM10B | триплет |
30 / 20,5 | ![]() |
LM30C | триплет |
30 / 21 | ![]() |
LM17B | триплет |
10x-15x | ![]() |
LM35 | триплеты |
10x-20x | ![]() |
LM34 | триплеты |
10x-15x-20x | ![]() |
LM55A | триплеты |
Наиболее сложные лупы, имеют относительное отверстие «один к одному», когда диаметр оптической системы лупы равен её фокусному расстоянию. Такие лупы имеют многолинзовые оптические системы, использующие, в том числе, асферические поверхности. Представленные ниже лупы – самые простые, которые мы сами не изготавливаем. Сложные светосильные лупы мы изготавливаем в нашем оптическом производстве в соответствии с оригинальными техническими требованиями.