
Камеры ARTCAM серии TNIR - цифровые камеры для микроскопов, в котороых используются специальзый сенсор 640x512/320 x 256/128x128. Камеры имеют высокочувствительный спектральный отклик на длине волны от 900 нм до 1700 нм.
Комплект поставки включает в себя:
| ARTCAM-031TNIR | ARTCAM-008TNIR | ARTCAM-0016TNIR | |
| Тип сенсора | InGaAs Image Sensor | ||
| Количество эффективных пикселей | 640(H)x512(V) | 320(H)x256(V) | 128(H)x128(V) |
| Разрешение | 640(H)x512(V) | 320(H)x256(V) | 128(H)x128(V) |
| Размер активного изображения | 16.0(H)x12.8(V)mm 1.28” | 9.6(H)x7.68(V)mm | 2.56(H)x2.56(V)mm |
| Режим сканирования | Прогрессивное сканирование | ||
| Размер пикселя | 25(H)x25(V)μm | 30(H)x30(V)μm | 20(H)x20(V)μm |
| Рабочая длина волны | 900~1700nm | 950~1700nm | |
| Тип затвора | Rolling Shutter | Global Shutter | |
| Частота кадров датчика | 27.4fps | 90fps | 258fps |
| Частота кадров USB | 7.5fps | 1080P/720P : 9fps 3664 x 2748 mode : 2.2fps |
7.5fps |
| Частота кадров HDMI | 60fps | 60fps | 60fps |
| Скорость затвора | 1/833333~4.408sec | 1/25706~1.27 sec | 1/1000000~13.107 sec |
| Пороговая чувствительность | ≥5x1012 Jones | - | |
| Усиление | High Gain : 23.6μV/e- Low Gain : 1.26μV/e- |
High Gain : 13.3μV/e- Low Gain : 0.7μV/e- |
- |
| Полная емкость | High Gain : 118Ke- Low Gain : 1.9Me- |
High Gain : 170Ke- Low Gain : 3.5Me- |
- |
| Разрешение A / D | 12bit | 14bit | |
| Интерфейс | USB2.0 Bulk transfer | ||
| Видео выход | HDMI Ver1.2 | ||
| Разрешение изображения HDMI | 720P@60 or SXGA(1280 x 1024) *Two options are offered upon customer`s request |
1080P@60 / 720P@60 *Output can be switched by software |
720P@60 |
| Система синхронизации | Внутренняя синхронизация | ||
| Крепление объектива | C-Mount | ||
| Питание | DC5V | ||
| Потребляемая мощность | Under Approx. 2W | ||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура / влажность: 0 ~ 35 ° C / 10 ~ 80% (без конденсации) Температура хранения / влажность: 0 ~ 60 ° C / 10 ~ 95% (без конденсации) |
||
| Размеры | 71.5 x 61.5 x 125мм (без объектива и держателя) | 71.5 x 61.5 x 51.8мм (без объектива и держателя) | 71.5 x 61.5 x 61.5мм (без объектива и держателя) |
| Вес | 400г | 250г | 260г |